Berglöwe Proteine din cânepă cu banană, bio, 400 g
Din cânepă alimentară bio din Austria
77,58 lei 87,19 lei -11%
(193,95 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Sursă de proteine exclusiv vegană
- Conținut de proteine: 46%
- Cu toți aminoacizii esențiali
Descriere
Proteinele bio din cânepă Berglöwe, o sursă vegetală de proteine premium obținută din cânepă alimentară austriacă, conving printr-un conținut de proteine de 46% și un conținut de fibre de 31%. De asemenea, conțin toți aminoacizii esențiali și o proporție ridicată de minerale și oligoelemente.
Toate caracteristicile pe scurt:
- 100% bio
- FABRICAT ÎN AUSTRIA
- sursă de proteine vegană
- conținut ridicat de proteine: 46%
- conținut ridicat de fibre: 31%
- conține toți aminoacizii esențiali
- proporție ridicată de minerale și oligoelemente
- fără aditivi sintetici
Recomandare de consum:
Amestecați aproximativ 3 linguri cu vârf (30 g de pudră) cu 200 ml de lichid. Puteți folosi orice tip de băutură vegetală sau suc de fructe.
Informații pentru persoanele alergice:
Poate conține urme de gluten, nuci, soia și susan provenite din procesul de producție.
| Nr. art.: | PL-700113 |
|---|---|
| Conținut: | 400 g |
| EAN: | 9120043213197 |
| Nr. producător: | 700113 |
| Marcă: | Berglöwe |
| Caracteristicile produsului: | Fără aditivi sintetici, Vegan |
| Atenționare pentru alergici – poate conține urme de: | A - Gluten, F - Boabe de soia, H - nuci, N - Semințe de susan |
| Instrucțiuni de depozitare: | A se păstra la loc răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Zonă a corpului - neplăceri corporale: | Mușchi |
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Valoare nutrițională
| Valoare nutrițională | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (30 g) |
|---|---|---|
| Conținut energetic / Valoare energetică | 1855 / 443 kJ / kcal | 557 / 133 kJ / kcal |
| Grăsimi | 16,3 g | 4,9 g |
| din care acizi grași saturați | 1,6 g | 0,5 g |
| Carbohidrați | 28,8 g | 8,6 g |
| din care Zahăr | 23,2 g | 7 g |
| Fibre | 11 g | 3 g |
| Proteine | 41 g | 12 g |
| sare | 0 g | 0 g |
Ingrediente
Compoziție
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (30 g) |
|---|---|---|
| Magnesium | 589 mg | 177 mg |
| fier | 13 mg | 3,9 mg |
| Zink | 14 mg | 4,2 mg |
| acizi grași Omega-3 | 1,2 g | 0,4 g |
Profilul aminoacizilor
| Compoziție | pe 100 g | per doză zilnică max./porție (30 g) |
|---|---|---|
| Calciu | 1.330 mg | 399 mg |
| Leucină | 2.240 mg | 672 mg |
| lizină | 1.190 mg | 357 mg |
| Metionină | 336 mg | 101 mg |
| fenilalanină | 1.680 mg | 504 mg |
| treonină | 910 mg | 273 mg |
| triptofan | 250 mg | 75 mg |
| valin | 21.610 mg | 6.483 mg |
| alanină | 910 mg | 273 mg |
| arginină | 3.780 mg | 1.134 mg |
| Asparagină | 3.570 mg | 1.071 mg |
| Cistină | 490 mg | 147 mg |
| Glicină | 1.820 mg | 546 mg |
| Histidină | 770 mg | 231 mg |
| Serin | 2.030 mg | 609 mg |
| Tyrosin | 1.330 mg | 399 mg |
| Glutamină | 6.160 mg | 1.848 mg |
| prolină | 1.540 mg | 462 mg |
Garanția legală de conformitate & datele producătorului
| Operator responsabil din domeniul alimentar: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Austria, office@bioking.at |
|---|
Informații suplimentare: https://europa.eu/youreurope/garanții
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Berglöwe Proteine din cânepă cu banană, bio
Din revista noastră:
-
România: Livrare standard gratuită de la 469,76 lei
-
Retur
gratuit Peste 6.600 Articole
Plată securizată
cu criptare SSL